Stipendi Medi Mensili per Dipendenti Conad
Gli stipendi medi mensili per Commesso/a presso Conad – Italia sono circa €833, ovvero 8% al di sopra della media nazionale. Di conseguenza,, quanto ti pagano al Conad?
Posizione Lavorativa | Stipendio |
---|---|
Addetto Alle Vendite presso | 1.246 €/mese |
Impiegato presso | 1.940 €/mese |
Commessa presso | 1.038 €/mese |
Commesso presso | 949 €/mese |
Stipendi Variati per Commesse in Supermercato
Quanto si prende a lavorare in un supermercato?
Professione | Stipendio | Variazione |
---|---|---|
Commessa in un Supermercato | 1.230 €/mese | +12% |
Commessa 5° Livello 40 Ore | 1.210 €/mese | +10% |
Commessa Full Time | 1.190 €/mese | +8% |
Commessa Intimissimi | 1.180 €/mese | +7% |
Guadagni e Stipendi per Diversi Ruoli
Anche la domanda è: quanto guadagna un gastronomo? Lo stipendio medio per gastronomi in Italia è 12.600 € all’anno o 6.46 € all’ora.
Stipendi per Sole 365:
Posizione Lavorativa | Stipendio |
---|---|
CIO presso | 62.155 €/anno |
Operaio presso | 44.027 €/anno |
Commessa addetta alle vendite presso | 612 €/mese |
Banconista presso | 833 €/mese |
Stipendi Cassieri presso Esselunga
Quanto guadagna un dipendente di Esselunga?
Gli stipendi medi mensili per Cassiere/a presso Esselunga – Italia sono circa €1.096, ovvero 62% al di sopra della media nazionale.