Squadre di Calcio più Forti del Mondo
Quali sono le squadre più forti del mondo?
Real Madrid (ESP) | Bayern (GER) | Barcelona (ESP) | Manchester United (ENG) | Juventus (ITA) | AC Milan (ITA) | Liverpool (ENG) | Porto (POR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 362 | 327 | 285 | 287 | 249 | 227 | 255 |
268 | 214 | 193 | 157 | 147 | 125 | 127 | 116 |
104 | 751 | 653 | 521 | 459 | 416 | 423 | 379 |
992 | 360 | 322 | 274 | 278 | 231 | 297 | 379 |
Squadre Italiane con più Trofei
Rispetto a questo, chi è la squadra italiana con più trofei?
La Juventus è il club più titolato d’Italia, con 36 scudetti dal 1905 (sopra) a oggi.
Classifica Generale per Club
Quale squadra ha vinto più trofei al mondo?
Posizione | Squadra | Titoli |
---|---|---|
1º | Real Madrid | 27 |
2º | Al-Ahly | 24 |
3º | Milan | 18 |
3º | Boca Juniors | 18 |
Confronto Milan e Juventus
Anche la domanda è: chi ha vinto più trofei tra Milan e Juve?
In Italia, la squadra più titolata di tutte è la Juventus.
- 36 scudetti
- 14 Coppe Italia
- 9 Supercoppe italiane
Valore Attuale dei Giocatori
Chi vale di più giocatori?
— | —
Robert Lewandowski | 102.586.000 €
Thomas Müller | 93.789.000 €
Christopher Nkunku | 29.687.000 €
Patrik Schick | 25.824.000 €
Promozioni in Serie A 2021
Chi è stato promosso in Serie A 2021?
Vincitore: Inter (19º titolo)
Retrocessioni: Benevento, Crotone, Parma
Miglior giocatore: Romelu Lukaku