Retribuzione dei Finanzieri Italiani
| Grado | Stipendio Totale |
|--------------------|------------------|
| Luogotenente carica speciale | 3.045,85 € |
| Sottotenente | 2.854,41 € |
| Tenente | 3.055,15 € |
| Capitano | 3.101,12 € |
Retribuzione dei Generali dell’Esercito Italiano
| Grado | Stipendio Annuale Lordo |
|------------------------|-------------------------|
| Generale di Corpo d'Armata | 124.000 € |
| Generale di Divisione | 107.700 € |
| Generale di Brigata | 79.000 € |
Retribuzione dei Gradi Militari
| Grado | Stipendio Totale |
|-----------------|------------------|
| Maggiore | 23.175 € |
| Tenente Colonnello | 23.175 € |
| Capitano | 22.325 € |
| Sottotenente | 20.587 € |