Altitudine, Temperatura e Densità
Altitudine metri | Temperatura °C | Densità Kg massa/m^3 |
---|---|---|
8000 | -37.0 | 0.525 |
9000 | -43.5 | 0.466 |
10000 | -50.0 | 0.413 |
11000 | -56.5 | 0.364 |
Pressione a Diverse Altezze
Altitudine metri | Temperatura °C | Pressione hPa |
---|---|---|
9000 | -43.5 | 307.4 |
10000 | -50.0 | 264.3 |
11000 | -56.5 | 229.3 |
12000 | -56.5 | 193.3 |
Gli Aerei di Linea e gli Aerei da Combattimento
Il Lockheed Martin F-22 Raptor è il caccia più potente del mondo. La sua velocità massima è tra Mach 2 e Mach 2.5, ed è noto per la capacità "multiruolo".
Costo dei Caccia F-16
Il costo unitario del General Dynamics F-16 Fighting Falcon varia:
- F-16A/B: 14,6 milioni di dollari USA
- F-16E/F: 26,9 milioni di dollari USA