Media dei voti
Fasce di credito per il 3° anno | Media (M) | Fasce di Credito |
---|---|---|
6 | 7-8 | |
6 < M ≤ 7 | 8-9 | |
7 < M ≤ 8 | 9-10 | |
8 < M ≤ 9 | 10-11 | |
9 < M ≤ 10 | 11-12 |
Oggi (2021) si adottano nell’ambito competenze anche altri metodi di votazione: A, B, C, D, E. | Metodo | Valutazione |
---|---|---|
A | 10 | |
B | 8/9 | |
C | 6/7 | |
D | 5/6 | |
E | Insufficiente (N = 6) |
A cosa corrisponde il voto 7?
- Voto 6 – Giudizio Sufficiente.
- Voto 6,5 – Giudizio pienamente sufficiente.
- Voto 7 – Giudizio Buono.
- Voto 8-9 – Giudizio Ottimo.