Comuni italiani per popolazione
Comune | Popolazione residenti |
---|---|
1. RM ROMA | 2.770.226 |
2. MI MILANO | 1.374.582 |
3. NA NAPOLI | 922.094 |
4. TO TORINO | 858.205 |
Comuni con meno di 150 abitanti
Comune | Densità abitanti/km² |
---|---|
1. Alto Sermenza | 2,47 |
2. Aquila d’Arroscia | 15 |
3. San Giovanni Lipioni | 17 |
4. Oltressenda Alta | 8,48 |
Città del mondo per popolazione
Posizione | Città | Densità popolazione (ab/km^2) |
---|---|---|
1 | Chongqing | 400,48 |
2 | Shanghai | 1 167,32 |
3 | Pechino | 3 825,69 |
4 | Lagos | 21 332 |
Roma compie 2774 anni | Natale di Roma |
Dati popolazione ai censimenti dal Censimento Popolazione residenti num. anno
- 9° 1961 | 2.155.093
- 10° 1971 | 2.739.952
- 11° 1981 | 2.797.337
Struttura della popolazione dal 2002 al 2021
- Anno | 0-14 anni | 15-64 anni
- 2018 | 381.587 | 1.857.074
- 2019* | 370.218 | 1.814.684
- 2020* | 363.710 | 1.804.167
- 2021* | 357.373 | 1.775.276
Comuni nella città metropolitana di Napoli
Comune | Popolazione | Densità | Altri |
---|---|---|---|
Acerra | 58.334 | 54,71 | 1.066 |
Afragola | 61.861 | 17,91 | 3.454 |
Agerola | 7.640 | 19,83 | 385.630 |
Anacapri | 6.940 | 6,47 | 1.073.275 |
Arzano | 32.750 | 4,73 | 6.922 |
Bacoli | 25.436 | 13,47 | 1.889 |
Barano d’Ischia | 9.845 | 10,96 | 898.210 |
Boscoreale | 26.309 | 11,40 | 2.308 |