Città Metropolitane in Italia
Denominazione | Superficie km² |
---|---|
Città Metropolitana di TORINO | 6.827 |
Città Metropolitana di ROMA CAPITALE | 5.363 |
Città Metropolitana di PALERMO | 5.009 |
Altre | 14 righe |
Confronto di Popolazione
- Chi ha più abitanti Roma o Napoli?
- Quanti abitanti ha Roma e quanti abitanti ha Milano?
- Qual è la città con più abitanti?
Classifica delle città italiane più popolose
Città | Abitanti | Densità |
---|---|---|
Torino | 858.205 | 6.598 abitanti per km² |
Napoli | 922.094 | 7.752 abitanti per km² |
Milano | 1.374.582 | 7.566 abitanti per km² |
Roma | 2.770.226 | 2.152 abitanti per km² |
Informazioni su Roma
- Quanti abitanti ha Roma ad oggi?
- Il censimento a Roma
Città più piccola d’Italia
- Qual è la città più piccola d’Italia?
- Moncalvo, la Città più Piccola d’Italia.