Quanto costa un mutuo di 60000 euro?


Prestito fino a 60.000 euro

| Importo | Durata | Rata Mensile |
|---------|--------|--------------|
| 60.000 euro | 15 anni | 379,24 € |
| 60.000 euro | 15 anni | 404,32 € |
| 60.000 euro | 20 anni | 297,88 € |
| 60.000 euro | 20 anni | 323,82 € |

Prestito di 50.000 euro

| Durata (mesi) | Importo rata |
|----------------|--------------|
| 72 | 901,27 € |
| 84 | 804,45 € |
| 96 | 732,51 € |
| 120 | 633,37 € |

Riepilogo delle offerte di prestito da 50.000 euro

| Prestito | Rata Mensile | Durata |
|----------|--------------|--------|
| Cessione del Quinto Unicredit | € 535,23 | 10 anni |
| Cessione del Quinto Banca Nuova Terra | € 542,80 | 10 anni |
| Cessione del Quinto Italcredi | € 548,36 | 10 anni |
| Prestito Personale Unicredit | € 554,85 | 10 anni |

Migliori mutui casa a partire da 200.000€

| FINANZIARIA | IMPORTO RICHIESTO | RATA |
|-------------|-------------------|------|
| Hello Bank! | 200.000€ | 652,51€ |
| BNL | 200.000€ | 652,51€ |
| Intesa Sanpaolo | 200.000€ | 749,23€ |
| Intesa Sanpaolo | 250.000€ | 936,60€ |

Banche che concedono un mutuo al 100%

Le banche che concedono un mutuo al 100% sono Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole.

Lascia un commento