Stipendio Muratore
Professione | Stipendio | Variazione |
---|---|---|
Muratore su Fune | 1.740 €/mese | +24% |
Muratore Specializzato | 1.620 €/mese | +16% |
Muratore di 4° Livello | 1.580 €/mese | +13% |
Muratore di 3° Livello | 1.510 €/mese | +8% |
Stipendio Saldatore
Professione | Stipendio | Variazione |
---|---|---|
Saldatore TIG | 1.610 €/mese | +4% |
Saldatore Tubista | 1.580 €/mese | +2% |
Saldatore di 5° Livello | 1.470 €/mese | -5% |
Apprendista Saldatore | 840 €/mese | -46% |
Quanto costa effettuare una saldatura?
Tipo di saldatura | Costo Medio |
---|---|
Elettrodo rivestito | 40€/h |
MIG/MAG | 50€/h |
TIG | 50€/h |
Guadagni in Ambito Marittimo
-
Ufficiale Capitaneria di Porto
- Primo ufficiale: 6000 euro mensili
- Secondo ufficiale: 3000 euro mensili
- Terzo ufficiale: 2500 euro mensili
-
Capitano di Fregata
- Tenente di Vascello: 25.000 euro lordi all’anno (2.100 euro mensili)
- Capitano di Fregata/Capitano di Corvetta: 26.000 euro lordi all’anno (2.200 euro mensili)