Pesi e Misure
Ø Barra | Peso | Area della sezione in cm² |
---|---|---|
10 | 0,617 | 7,85 |
12 | 0,888 | 11,31 |
14 | 1,208 | 15,39 |
16 | 1,578 | 20,11 |
Ø mm | Sezione mm2 | Peso kg/m |
---|---|---|
5 | 19,63 | 0,154 |
6 | 28,27 | 0,222 |
7 | 38,48 | 0,302 |
8 | 50,27 | 0,395 |
Densità e Peso Specifico
- Peso di 1 cm³
- Ghiaccio: 0,92 grammi
- Acqua: 0,999720 grammi
- Densità del ferro: 7870 kg/m3
Materiali e Costi
- Materiale più pesante: osmio
- Simbolo Os, numero atomico 76
- Prezzo: 8 Euro al grammo
- Piombo
- Nuovo: 1,6 euro al chilo
- Usato: 0,90/1,00 euro al chilo