Peso ideale per donne con più di 25 anni
Altezza in metri | Costituzione sottile | Costituzione normale |
---|---|---|
1.52 | 43.4 – 47.0 kg | 45.6 – 51.0 kg |
1.54 | 44.4 – 48.0 kg | 46.7 – 52.1 kg |
1.56 | 45.4 – 49.1 kg | 47.7 – 53.2 kg |
1.58 | 46.5 – 50.2 kg | 48.8 – 54.3 kg |
Peso ideale per uomini di diverse altezze
Altezza (cm) | Struttura snella | Struttura media |
---|---|---|
166 | 60 | 67 |
168 | 61 | 68 |
171 | 62 | 69 |
173 | 63 | 71 |
Crescita dei peli sotto le ascelle e sviluppo corporeo
I peli sotto le ascelle crescono in seguito all’azione degli androgeni nel corpo umano, un gruppo di ormoni tra i quali troviamo il testosterone. Gli squilibri ormonali sono responsabili della crescita dei peli terminali sotto le ascelle durante l’adolescenza.
Sviluppo della pubertà nelle bambine
Dopo il rilascio delle GnRH, il primo segnale successivo che si nota è l’aumento del seno, seguito dalla diffusione dei peli corporei; in genere, il menarca avviene circa due anni dopo questi primi cambiamenti.