Stipendi elettricisti e muratori
Professione | Stipendio | Variazione |
---|---|---|
Elettricista Dipendente | 1.620 €/mese | +16% |
Allievo Elettricista di Bordo | 1.570 €/mese | +12% |
Elettricista di 5° Livello | 1.370 €/mese | -2% |
Elettricista di 4° Livello | 1.290 €/mese | -8% |
Stipendi e redditi relativi a diversi paesi
- Svizzera: Stipendio medio di un muratore è di circa 5.000 franchi.
- Stati Uniti: Salario medio di un lavoratore va dagli 8 ai 12 dollari all’ora, con reddito medio annuo di 60 558 USD.
- Dubai: Stipendi base partono da 1200€ netti fino a oltre 4000€ netti al mese.
Costi del cartongesso e lavoro di posa
Prezzi medi al mq del cartongesso
Tipologia di lavoro | Spessore | Prezzi al mq |
---|---|---|
Controsoffitto in cartongesso | 5 – 12,5 cm | 20€ – 35€ |
Pareti in cartongesso | 5 – 12,5 cm | 30€ – 45€ |
Parete isolante termica – acustica | 7,5 – 12,5 cm | 37€ – 45€ |
Parete antiumidità per interni | 5 – 12,5 cm | ≥ 35€ |
Ruolo del Cartongessista
- Ovviamente il Cartongessista è colui che si occupa della progettazione e posa del cartongesso.
Stipendi degli imbianchini in Italia
- Stipendio medio per un imbianchino in Italia è di € 27 625 all’anno o € 14,17 all’ora.