Costi di Alloggio a Dubai
Tipo di Appartamento | Località | Costo Medio Mensile (AED) |
---|---|---|
1 Camera da Letto (centro città) | Centro città | 7,345 |
1 Camera da Letto (periferia) | Periferia | 5,043 |
3 Camere da Letto (centro città) | Centro città | 14,442 |
3 Camere da Letto (periferia) | Periferia | 10,100 |
Casa Chiavi in Mano
Il termine "chiavi in mano" indica un servizio in cui l’appaltatore si impegna a completare i lavori e consegnare l’abitazione pronta all’uso, con servizi funzionanti e arredi adeguati.
Costo di Costruzione di Case in Legno
Casa Prefabbricata in Legno:
Superficie | Prezzo al mq |
---|---|
Fino a 110 mq | € 1.500 |
110 – 150 mq | € 1.500 |
150 – 180 mq | € 1.400 |
Oltre 180 mq | € 1.300 |
Costruzione di Case Singole
Il costo per costruire una casa singola al mq può variare, ad esempio:
- 120 mq: da € 110.000 a € 190.000
- 150 mq: da € 130.000 a € 220.000
- 200 mq: da € 180.000 a € 300.000
Montaggio di Case in Legno
Cassette in Legno: Prezzi in Italia 2021
Dimensioni | Prezzo Medio |
---|---|
400 cm x 400 cm | 1.000 € |
500 cm x 300 cm | 2.000 € |
600 cm x 600 cm | 5.000 € |
800 cm x 600 cm | 7.000 € |
Costo Case in Legno Rubner e Wolf Haus
Le case Rubner Haus hanno un costo che va dai € 1.300 ai € 1.500 al mq, mentre le Wolf Haus variano dai € 800 ai € 1.400 al mq.