Quanto costa giocare 9 numeri al SuperEnalotto?


Tabella delle Combinazioni e Costi

| SISTEMI INTEGRALI | NUMERI GIOCATI | COMBINAZIONI | COSTO |
|-------------------|----------------|--------------|-------|
| 7                 | 7              | 7,00€        |       |
| 8                 | 28             | 28,00€       |       |
| 9                 | 84             | 84,00€       |       |
| 10                | 210            | 210,00€      |       |

Combinazioni con 10 Numeri al SuperEnalotto

| NUMERO | Ambo | Sestina |
|--------|------|---------|
| 10     | 45   | 210     |
| 11     | 55   | 462     |
| 12     | 66   | 924     |
| 13     | 78   | 1.716   |

Colonnes Sviluppate per Numeri al SuperEnalotto

| OFFERTA  | TIPOLOGIA | DESCRIZIONE                  | COMBINAZIONI |
|----------|-----------|------------------------------|--------------|
| SE CON SS| 8X8       | 8 numeri per riga e colonna  | 1.008        |
| SE CON SS| 9X9       | 9 numeri per riga e colonna  | 3.360        |
| SE CON SS| 10X10     | 10 numeri per riga e colonna | 9.240        |
| SE CON SS| 11X11     | 11 numeri per riga e colonna | 22.176       |

Giocare 8 Numeri al SuperEnalotto

Quindi, se si giocano 7 numeri si creeranno 7 possibili combinazioni, per un costo di €7,00, se si giocano 8 numeri le combinazioni saranno 28, con un costo di €28,00, e così via.

Distacco del 6 al SuperEnalotto

Superenalotto, il 6 centrato a Catania.

Costi di un Notaio per Riscuotere una Vincita

Di norma, una percentuale che va dall’1% al 3% sull’importo della vincita.

Lascia un commento