QNA > Q > Quale Archiviazione Può Essere Utilizzata Per Contenere La Tua Collezione Di Dvd 4K?

Quale archiviazione può essere utilizzata per contenere la tua collezione di DVD 4K?

I DVD 4K, di solito i film Blue Ray possono essere raccolti su uno scaffale.

La tua domanda non menziona l'archiviazione digitale, ma se stai chiedendo se una collezione di DVD 4K si adatta digitalmente a un altro dispositivo di archiviazione digitale, cerca il mio drive esterno preferito, un Seagate esterno con capacità di 1 Terabyte, o 2 Tb, o 4 Tb di archiviazione per adattare digitalmente una collezione 4K all'archiviazione digitale. Assicuratevi di prendere un Seagate con un vero disco che gira a 8400 o 7200 rpm. Se ne trovate uno marcato "Travel" o Mobile, passateci sopra. Le unità mobili sono in realtà un grande Flash Drive con silicio e senza un disco magnetico il vostro storage può essere perso in 4 settimane. Ho un dispositivo di archiviazione migliore in arrivo, quindi rimanete sintonizzati.

Per quanto riguarda il mostrare i vostri film in futuro, tenete il vostro lettore DVD 4K. I produttori di Blue Ray li avranno ancora, ma il mercato sta cambiando. La produzione potrebbe diminuire nei prossimi 2 o 4 anni.

Ho un dispositivo registratore-giocatore francese che è molto meglio:

Un Zappiti NAS RIP 4K HDR fornisce capacità di archiviazione fino a 120.000 CD, 12.000 DVD, 2.000 Blu-ray o 1.000 dischi 4K UHD. E, diversi server Zappiti NAS possono essere raggruppati in un unico sistema per archiviare migliaia di contenuti video e musicali.

Lo Zappiti NAS RIP 4K HDR è progettato per archiviare film e/o spettacoli televisivi su un array di hard disk senza compressione, o perdita di qualità. È scalabile. È costruito sulla stessa tecnologia di archiviazione del nostro familiare RAID-5 che noi ingegneri abbiamo utilizzato per l'NT Enterprise Server quando abbiamo installato gli Enterprise Server su grandi banche che servivano tutte le filiali, gli ATM PIÙ due back up ad ampio raggio in due diverse aree degli Stati Uniti o addirittura in tutto il mondo, il tutto contemporaneamente. Quando l'abbiamo impostato su RAID-0 era su una linea dedicata tra tutti i suoi server di backup in grandi caveau sotterranei, poiché l'Enterprise serviva come il nostro back-up basato sulle transazioni nel mondo, e lo fa ancora.

Questo Zappiti può fornire film, spettacoli televisivi e musica, su una rete residenziale standard in tutta la casa. Una volta che i CD, DVD, Blu-ray e UHD sono memorizzati su uno Zappiti, possono essere goduti immediatamente da un lettore Zappiti.

Altra scelta di confronto deve essere menzionata, ma non sarà uguale al peso di uno Zappiti, ma si potrebbe utilizzare il cloud storage, da servizi come Dropbox, OneDrive, Google Drive, Amazon Drive, o iCloud. Questi servizi manterranno il tuo archivio di DVD al sicuro e ti permetteranno di trasmetterli su richiesta a qualsiasi dispositivo compatibile con il cloud. Ma sfortunatamente, dovrai pagare per quello storage, e non avrai le alte prestazioni di uno Zappiti per visualizzare i tuoi preferiti.

Ecco una tabella che mostra le capacità di archiviazione per iniziare - fornita dal sito che commercializza Zappiti. Fornisce informazioni tecniche sulla pagina del sito. Buon divertimento!

1 x 6TB = 75 4K UHD Blu-rays / 150 Blu-rays / 900 DVDs / 9000 CD
2 x 6TB = 150 4K UHD Blu-rays / 300 Blu-rays / 1,800 DVDs / 18,000 CDs
3 x 6TB = 225 4K UHD Blu-rays / 450 Blu-rays / 2,700 DVDs / 27,000 CD
4 x 6TB = 300 4K UHD Blu-rays / 600 Blu-rays / 3,600 DVDs / 36,000 CDs
5 x 6TB = 375 4K UHD Blu-rays / 750 Blu-rays / 4,500 DVDs / 45,000 CDs
6 x 6TB = 450 4K UHD Blu-rays / 900 Blu-rays / 5,400 DVDs / 54,000 CDs
7 x 6TB = 525 4K UHD Blu-rays / 1. 050 Blu-rays / 6,000 CDs
,050 Blu-rays / 6.300 DVD / 63.000 CD
8 x 6TB = 600 4K UHD Blu-rays / 1.200 Blu-rays / 7.200 DVDs / 72.000 CDs

1 x 8TB = 100 4K UHD Blu-rays / 200 Blu-rays / 1.200 DVDs / 12.000 CDs
2 x 8TB = 200 4K UHD Blu-rays / 400 Blu-rays / 2. 400 DVDs / 24.000 CDs400 DVD / 24.000 CD
3 x 8TB = 300 4K UHD Blu-rays / 600 Blu-rays / 3.600 DVD / 36.000 CD
4 x 8TB = 400 4K UHD Blu-rays / 800 Blu-rays / 4.800 DVD / 48.000 CD
5 x 8TB = 500 4K UHD Blu-rays / 1,000 Blu-rays / 6.000 DVD / 60.000 CD
6 x 8TB = 600 4K UHD Blu-rays / 1.200 Blu-rays / 7.200 DVDs / 72.000 CDs
7 x 8TB = 700 4K UHD Blu-rays / 1.400 Blu-rays / 8.400 DVDs / 84.000 CDs
8 x 8TB = 800 4K UHD Blu-rays / 1,600 Blu-ray / 9.600 DVD / 96.000 CD

1 x 10TB = 125 4K UHD Blu-rays / 250 Blu-rays / 1.500 DVD / 15.000 CD
2 x 10TB = 250 4K UHD Blu-rays / 500 Blu-rays / 3.000 DVD / 30.000 CD
3 x 10TB = 375 4K UHD Blu-rays / 750 Blu-rays / 4,500 DVD / 45.000 CD
4 x 10TB = 500 4K UHD Blu-rays / 1.000 Blu-rays / 6.000 DVD / 60.000 CD
5 x 10TB = 625 4K UHD Blu-rays / 1.250 Blu-rays / 7.500 DVD / 75.000 CD
6 x 10TB = 750 4K UHD Blu-rays / 1.500 Blu-rays / 9,000 DVD / 90.000 CD
7 x 10TB = 875 4K UHD Blu-rays / 1.750 Blu-rays / 10.500 DVDs / 15.000 CDs
8 x 10TB = 1.000 4K UHD Blu-rays / 2.000 Blu-rays / 12.000 DVDs / 120.000 CDs

1 x 12TB = 150 4K UHD Blu-rays / 300 Blu-rays / 1,800 DVD / 18.000 CD
2 x 12TB = 300 4K UHD Blu-rays / 600 Blu-rays / 3.600 DVD / 36.000 CD
3 x 12TB = 450 4K UHD Blu-rays / 900 Blu-rays / 5.400 DVDs / 54.000 CDs
4 x 12TB = 600 4K UHD Blu-rays / 1.200 Blu-rays / 3,600 DVD / 36.000 CD
5 x 12TB = 750 4K UHD Blu-rays / 1.500 Blu-rays / 7.200 DVD / 72.000 CD
6 x 12TB = 900 4K UHD Blu-rays / 1.800 Blu-rays / 10.800 DVD / 108.000 CD
7 x 12TB = 1.050 4K UHD Blu-rays / 2.100 Blu-rays / 12,600 DVD / 126.000 CD
8 x 12TB = 1.200 4K UHD Blu-rays / 2.400 Blu-rays / 14.400 DVDs / 144.000 CDs

1 x 14TB = 175 4K UHD Blu-rays / 350 Blu-rays / 2.100 DVDs / 21.000 CDs
2 x 14TB = 350 4K UHD Blu-rays / 700 Blu-rays / 4,200 DVD / 42.000 CD
3 x 14TB = 525 4K UHD Blu-rays / 1.050 Blu-rays / 6.300 DVD / 63.000 CD
4 x 14TB = 700 4K UHD Blu-rays / 1.400 Blu-rays / 4.200 DVD / 42.000 CD
5 x 14TB = 875 4K UHD Blu-rays / 1.750 Blu-rays / 10,500 DVD / 10.500 CD
6 x 14TB = 1.050 4K UHD Blu-rays / 2.100 Blu-rays / 12.600 DVDs / 126.000 CDs
7 x 14TB = 1.225 4K UHD Blu-rays / 2.450 Blu-rays / 14.700 DVDs / 147.000 CDs
8 x 14TB = 1.400 4K UHD Blu-rays / 2. 800 Blu-rays / 16.000 CDs
,800 Blu-rays / 16.800 DVD / 168.000 CD

1 x 16TB = 200 4K UHD Blu-rays / 400 Blu-rays / 2.400 DVDs / 24.000 CD
2 x 16TB = 400 4K UHD Blu-rays / 800 Blu-rays / 4.800 DVDs / 48.000 CDs
3 x 16TB = 600 4K UHD Blu-rays / 1,200 Blu-rays / 7.200 DVD / 72.000 CD
4 x 16TB = 800 4K UHD Blu-rays / 1.600 Blu-rays / 9.600 DVD / 96.000 CD
5 x 16TB = 1.000 4K UHD Blu-rays / 2.000 Blu-rays / 12.000 DVD / 12.000 CD
6 x 16TB = 1.200 4K UHD Blu-rays / 2,400 Blu-rays / 14,400 DVD / 144,000 CD
7 x 16TB = 1,400 4K UHD Blu-rays / 2,800 Blu-rays / 16,800 DVDs / 168,000 CDs
8 x 16TB = 1,600 4K UHD Blu-rays / 3,200 Blu-rays / 19,200 DVDs / 192,000 CDs

main-qimg-006dce4bc7d8c7e37cfcfd2564e6cd9b-mzj

Di Sathrum

Qual è la differenza tra Amazon Prime Fresh e Amazon Prime Now? :: Perché dovrei dare la mancia a un fattorino di Amazon Prime Now?
Link utili