Salari medi per professioni finanziarie in Italia
In Italia, il salario medio per un Financial Advisor è di €44.027.
Stipendi per ruoli in Banca Mediolanum
| Posizione di lavoro | Stipendio |
|---|---|
| Private Banker Assistant | €518/mese |
| Communications Specialist | €44.027/anno |
| Senior Credit Analyst | €44.027/anno |
Stipendi per ruoli in FinecoBank
| Posizione lavorativa | Stipendio |
|---|---|
| Consulente Finanziario | €64.002/anno |
| Stage | €627/mese |
| CRM | €30.746/anno |
| Impiegato bancario | €31.949/anno |
Requisiti per diventare promotore finanziario
- Diploma o laurea
- Esperienza con clienti "privati"
- Capacità di identificare esigenze del cliente
- Attitudine all’offerta di prodotti bancari
- Autosufficienza
- Motivazione a lavorare per obiettivi