Quali sono le industrie più produttive in Italia?


Fatturato delle Aziende Italiane

| N. | Nome azienda          | Fatturato (in miliardi di €) |
|-----|----------------------|------------------------------|
| 1   | Exor                 | 140,0                        |
| 2   | Enel                 | 70,6                         |
| 3   | Assicurazioni Generali| 70,0                        |
| 4   | Eni                  | 55,7                         |

Industrie in Italia

Le maggiori produzioni industriali sono situate nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Il Nord, e in particolare il Nord-Ovest, ha tradizionalmente costituito il nucleo dell’industria italiana.

Settore Metalmeccanico

Industrie italiane del settore Metalmeccanico dispongono di attrezzature e tecnologia avanzate, facendo della qualità il loro punto di forza. Molte delle loro produzioni di macchinari e parti di essi vengono esportati in tutto il mondo.

Multinazionali

Le multinazionali sono grandi imprese «multilocalizzate», operano sui mercati internazionali attraverso impianti produttivi situati in diversi paesi, favorendo i trasferimenti di tecnologia e la diffusione del sapere.

Le Aziende Leader

1. Apple                | 961 miliardi di USD |
2. Microsoft            | 947 miliardi di USD |
3. Amazon               | 916 miliardi di USD |
4. Alphabet             | 863 miliardi di USD |
5. Berkshire Hathaway   | 516 miliardi di USD |

Industria più Grande

| Pos | Fabbrica            | Superficie (km²) |
|-----|---------------------|------------------|
| 1   | BASF SE             | 10,0 km²         |
| 2   | Volkswagen AG       | 6,5 km²          |
| 3   | Hyundai Motor Company| 5,5 km²         |
| 4   | NASA                | 3,4 km²          |

Lascia un commento