Tabella Peso e Altezza: Ragazzi di 12 anni
| Età | Peso (Kg) | Lunghezza (Cm) |
|---|---|---|
| 12 anni e mezzo | 31,14 – 66,82 Kg | 138,55 – 167,42 Cm |
| —– | ———— | —————– |
| 12 anni e mezzo | 31,7 – 69,26 Kg | 141,09 – 168 Cm |
Tabella Peso e Altezza: Ragazze di 12 anni
| Età | Peso (Kg) | Lunghezza (Cm) |
|---|---|---|
| 12 anni | 30,02 – 65,9 Kg | 137,44 – 165,15 Cm |
| —– | ———— | —————– |
| 12 anni e mezzo | 31,7 – 69,26 Kg | 141,09 – 168 Cm |
Tabella Peso/Altezza: Uomini e Donne dai 25 anni in su
| Altezza (m) | Peso Ideale Uomini (kg) | Peso Ideale Donne (kg) |
|---|---|---|
| 1.55 | 51-59 | 42-49 |
| 1.58 | 52-60 | 43-50 |
| 1.60 | 54-62 | 44-51 |
| 1.63 | 55-63 | 45-53 |
| 1.65 | 56-65 | 46-54 |
| 1.68 | 58-67 | 48-55 |
Calcolo Altezza dei Bambini
Per avere un’idea più precisa della probabile statura che avrà il bambino si può usare la formula di Tanner:
- Nel maschio: altezza del padre + altezza della madre + 13 / 2
- Nella femmina: altezza del padre + altezza della madre – 13 / 2
Tabella Peso e Altezza: Ragazzi da 1 a 18 anni
| Età | Peso (kg) |
|---|---|
| 10 e mezzo | 33.5 |
| 11 | 35.5 |
| 11 e mezzo | 38 |
| 12 | 40 |
Tabella Peso/Altezza: Uomini e Donne dai 25 anni in su
| Altezza (m) | Peso Ideale Uomini (kg) | Peso Ideale Donne (kg) |
|---|---|---|
| 1.60 | 54-62 | 44-51 |
| 1.63 | 55-63 | 45-53 |
| 1.65 | 56-65 | 46-54 |
| 1.68 | 58-67 | 48-55 |