Taglie Scarpe Donne
Taglie US | Numeri Italiani | Numeri US | Numeri UK |
---|---|---|---|
35 | 5 | 2 | 35.5 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 36 |
36 | 6 | 3 | 36.5 |
36.5 | 6.5 | 3.5 |
Taglie Scarpe Neonato
Scarpette Neonato 0-24 mesi | Età | Lunghezza piede (cm) |
---|---|---|
15 | 1 MESE | 9.5 |
16 | 3 MESI | 10.5 |
17 | 6 MESI | 11 |
18 | 9 MESI | 11.5 |
Taglie Scarpe Bambini
Età | Misura EU | Lunghezza del piede |
---|---|---|
18 – 24 MESI | 22 | 13.6 cm |
2 ANNI | 24 | 15 cm |
3 ANNI | 26 | 16.3 cm |
4 ANNI | 27 | 17 cm |
Taglia 42 2/3 Uomo
Marca | Misure EUR | US | UK |
---|---|---|---|
Adidas | 42 | 8.5 | 8 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | |
43 1/3 | 9.5 | 9 | |
44 | 10 | 9.5 |