Perché qualcuno dovrebbe scegliere di studiare Finanza in Francia?
Se parliamo di finanza, ci viene in mente Wall Street. Poi c'è Londra che è il centro della finanza, poi Hong Kong, Singapore e Tokyo. La Francia non è da nessuna parte nella top league, Parigi è al 37° posto in Wikipedia, quindi se ho una scelta andrei in una delle prime 5 città. Puoi cercare su Google e scegliere un buon college.
Anche se non sono un professionista della finanza, ma questo è il mio istinto.
Rank Change Centre Country Rating Change
1 1 Londra Regno Unito 796 12
2 1 New York City Stati Uniti 788 3
3 Hong Kong Cina 755
4 Singapore 750 4
5 Tokyo Giappone 725 3
6 1 Seul Corea del Sud 724 6
7 1 Zurigo Svizzera 715 4
8 3 Toronto Canada 714 10
9 1 San Francisco Stati Uniti 712 4
10 2 Washington, D.C. United States 711 8
11 2 Chicago United States 710 3
12 2 Boston United States 709 3
13 Geneva Switzerland 707 5
14 5 Frankfurt Germany 706 14
15 6 Sydney Australia 705 15
16 7 Dubai United Arab Emirates 704 16
17 1 Montreal Canada 703 10
18 3 Vancouver Canada 702 6
19 2 Luxembourg Luxembourg 700 6
20 11 Osaka Japan 699 31
21 5 Shanghai China 698 3
22 2 Doha Qatar 695 4
23 1 Shenzhen China 694 5
24 Busan South Korea 690 3
25 2 Tel Aviv Israel 687 3
26 1 Taipei Taiwan 686
27 1 Melbourne Australia 685 8
28 2 Abu Dhabi United Arab Emirates 679 6
29 Beijing China 676 2
30 5 Vienna Austria 674 18
31 12 Sao Paulo Brazil 672 28
32 4 Stockholm Sweden 671 16
33 1 Johannesburg South Africa 669 7
34 5 Cayman Islands (BOT) 668 18
35 12 Rio de Janeiro Brazil 666 28
36 4 Amsterdam Netherlands 665 16
37 Paris France 664 11
38 26 Warsaw Poland 663 57
39 6 Calgary Canada 662 1
40 10 Munich Germany 661 9
41 10 Dalian China 660 28
42 1 Bermuda (BOT)